Aktiebaserade nyckeltal

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eget kapital per stamaktie, kr¹ 6,82 8,45 10,42 13,50 15,97 16,17
NRV per stamaktie, kr¹ 8,81 10,94 13,52 16,84 19,67 19,87
Eget kapital per preferensaktie, kr 283,92 283,92 283,92 283,92 283,92 283,92
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr¹ 0,72 0,86 0,96 1,07 1,19 0,96
Resultat per stamaktie, kr¹ 1,70 1,96 2,35 3,26 2,92 1,67
Börskurs stamaktie A vid periodens utgång, kr¹ 8,79 8,72 10,11 9,44 21,29 15,55
Börskurs stamaktie B vid periodens utgång, kr¹ 8,16 8,87 9,96 9,55 21,35 15,54
Börskurs preferensaktie vid periodens utgång, kr 281,50 288,50 309,60 307,00 373,00 320,00
Börsvärde, mkr 13 327 13 479 14 922 14 455 27 177 22 703
Antal registrerade stamaktier vid periodens utgång, milj 916,0 916,0 916,0 916,0 916,0 1 122,3
Antal utestående stamaktier vid periodens utgång, milj 916,0 916,0 876,6 825,8 825,0 1 031,3
Genomsnittligt antal utestående stamaktier, milj¹ 916,0 916,0 902,8 852,4 824,9 925,4
Antal registrerade preferensaktier vid periodens utgång, milj 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
Antal utestående preferensaktier vid periodens utgång, milj 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
Genomsnittligt antal utestående preferensaktier, milj 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4
Utdelning per stamaktie, kr 0,35 0,40 0,44 0,46 0,26 0,26
Utdelning per preferensaktie, kr 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Utdelning stam- och preferensaktier i förhållande till förvaltningsresultat, % 62 59 57 53 37 47
Utdelning preferensaktier i förhållande till förvaltningsresultat, % 32 28 26 24 22 26
Direktavkastning stamaktie A, % 3,7 4,3 4,1 4,5 1,1 1,7
Direktavkastning stamaktie B, % 3,7 4,2 4,1 4,5 1,1 1,7
Direktavkastning preferensaktie, % 7,1 6,9 6,5 6,5 5,4 6,3
Totalavkastning stamaktie B, % 28,9 4,2 14,4 -0,2 127,8 -26,1
Totalavkastning preferensaktie, % -5,0 9,6 14,2 5,6 28,0 -8,8
1) Justerat för rabatten (fondemissionelementet) i företrädesemission genomförd Q4 2020, vägd genomsnittlig korrigeringsfaktor stamaktie A/B: 0,929.

Aktiebaserade nyckeltal